Тасымалданатын пластикалық чемодандағы 25-30 адамға арналған ұжымдық алғашқы көмек жинағы

14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| ө\п | Атауы | Саны |
| 1. | Ауырсынуды басатын, қабынуға қарсы дәрілер: | |
| 1.1. | Анальгин таблеткалары 0,5 № 10 | 7 |
| 1.2. | Цитрамон № 10 | 7 |
| 1.3. | К-та ацетилсалицил табл.0,25 № 10 | 7 |
| 1.4. | Парацетамол 0,5 №10 | 7 |
| 1.5. | Дротаверин №10 | 2 |
| 1.6. | Сульфацил натрий ерітіндісі 20% 10 мл. | 2 |
| 1.7. | Нафазолин ерітіндісі 0,1% 10 мл | 4 |
| 1.8. | Травалгон гель-бальзамы | 1 |
| 2. | Қан кетуді тоқтатуға, жараларды емдеуге және таңуға арналған құралдар: | |
| 2.1. | Зарарсыздандырылмаған медициналық мақта, қаптамасы 100 гр | 1 |
| 2.2. | Стерильді дәке бинт 7*14см | 6 |
| 2.3. | Стерильді дәке таңғышы 5*10см | 6 |
| 2.4. | Зарарсыздандырылмаған дәке бинт 7*14см | 2 |
| 2.5. | Зарарсыздандырылмаған дәке бинті 5*10см | 2 |
| 2.6. | Түтік тәрізді таңғыш өлшемі | 5 |
| 2.7. | Стерильді сулықтар 10*10см. № 20 | 5 |
| 2.8. | Резеңке сұқпалағыш №1 | 10 |
| 2.9. | №1 бактерицидті жабысқақ сылақ | 100 |
| 2.10. | №1 спиртті сулықтар | 100 |
| 2.11. | Бор қышқылының 3% спиртті ерітіндісі, 20 мл | 1 |
| 2.12. | Рулондағы жабысқақ сылақтың өлшемі 2,5 см*5 м | 2 |
| 2.13. | Алмазды жасыл ерітінді 1% 10 мл | 6 |
| 2.14. | Сутегі асқын тотығы 3% 25 мл | 3 |
| 3. | Жүрек ауруы кезіндегі құралдар: | |
| 3.1. | Валидол табл. № 10 | 10 |
| 4. | Естен тану және коллапс кезіндегі дәрілер: | |
| 4.1. | Аммиак ерітіндісі 10% 10 мл. | 2 |
| 5. | Тамақтан улану кезінде уытсыздандыруға арналған құралдар: | |
| 5.1. | Белсендірілген көмір № 10 кесте | 20 |
| 5.3. | Панкреатин, Панкрим, Панкреазим №20 | 1 |
| 6. | Стресстік реакцияларға арналған құралдар: | |
| 6.1. | Корвалол 25 мл | 3 |
| 6.2. | Валериан кестесі.№ 50 немесе валериананың тұнбасы 25 мл. | 1 |
| 7. | Қан қысымын төмендететін препараттар: | |
| 7.1. | Папазол | 6 |
| 8. | Медициналық құралдар: | |
| 8.1. | Қан тоқтататын жгут | 2 |
| 8.2. | Бір реттік медициналық маска | 30 |
| 8.3. | Қораптағы термометр | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қазақстан |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Әмбебап |
- Бағасы: 65 565 ₸

